華為
槍式攝像機(jī)
華為技術(shù)有限公司
參數(shù) |
IPC6122-D 200萬日夜型槍型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) |
IPC6122-P 200萬日夜型槍型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) |
|
---|---|---|---|
攝像機(jī) | 圖像傳感器 | 1/2.8" 200萬像素逐行掃描CMOS | |
最大圖像尺寸 | 1920(H)× 1080(V) | ||
最低照度 | 彩色:0.007Lux (F1.2,AGC ON,1/30快門,50IRE),0.02Lux (F1.4,AGC ON,1/30快門,50IRE) 黑白:0.004Lux (F1.2,AGC ON,1/30快門,50IRE),0.01Lux (F1.4,AGC ON,1/30快門,50IRE) |
||
信噪比 | >50dB | ||
快門速度 | 1/16000秒 ~ 1/25(1/30)秒 | ||
鏡頭 | 鏡頭類型 | 手動(dòng)/DC自動(dòng)光圈(標(biāo)準(zhǔn)接口,4pin母座,DC4V) | |
安裝類型 | CS接口,帶 CS/C轉(zhuǎn)接環(huán)(不含鏡頭) | ||
功能 | 日夜模式 | 自動(dòng)(ICR)/彩色/黑白 | |
走廊模式 | 支持走廊模式(可支持寬高比為9:16的圖像分辨率) | ||
圖像校正 | 支持圖像鏡像(水平鏡像、垂直鏡像、水平垂直鏡像) | ||
增益控制 | 自動(dòng) | ||
背光補(bǔ)償 | 支持 | ||
動(dòng)態(tài)范圍 | 55dB | ||
白平衡 | 手動(dòng)/自動(dòng)/室內(nèi)/室外/鈉燈固定 | ||
數(shù)字降噪 | 2D/3D降噪智能自適應(yīng) | ||
移動(dòng)偵測 | 支持4個(gè)矩形區(qū)域,5個(gè)靈敏度等級(jí) | ||
OSD | 支持6組OSD(其中1組OSD系統(tǒng)保留使用),支持1組時(shí)間,4組自定義場名 | ||
隱私遮擋 | 支持2個(gè)矩形馬賽克區(qū)域,4個(gè)矩形黑色區(qū)域 | ||
用戶權(quán)限 | 分3級(jí):管理員、操作員、普通用戶,普通用戶只能瀏覽 | ||
安全模式 | 用戶名和密碼認(rèn)證,支持802.1x(MD5 Challenge),PKI數(shù)字證書 | ||
媒體安全 | 支持碼流AES128/192/256加密 | ||
數(shù)字水印 | 支持 | ||
緩存補(bǔ)錄 | 支持(通過HUAWEI SDK) | ||
告警聯(lián)動(dòng) | 告警源:移動(dòng)偵測告警/遮擋告警/開關(guān)量輸入/智能分析告警 聯(lián)動(dòng)目標(biāo):開關(guān)量輸出/預(yù)置位(僅SDK)/預(yù)置位巡航(僅SDK) |
||
前端抓拍 | 支持,需配置SD卡,最多抓拍50MB,滿50MB后循環(huán)覆蓋 | ||
網(wǎng)頁本地錄像 | 支持,可使用Windows Media Player(需預(yù)裝H.264解碼器),暴風(fēng)影音,VLC播放器播放。 | ||
通訊接口 | 1個(gè)RJ45 10M/100M自適應(yīng)以太網(wǎng)口,1個(gè)RS-485接口(PELCO-P/D) | ||
報(bào)警接口 | 1路報(bào)警輸入,1路報(bào)警輸出(鳳凰端子) | ||
模擬視頻輸出 | RCA接口(1.0 Vp-p/75Ω),1路CVBS復(fù)合模擬視頻輸出 | ||
快速配置 | 支持典型場景配置 | ||
硬件復(fù)位 | 按下小于3秒為強(qiáng)制復(fù)位,按下大于等于3秒為恢復(fù)出廠設(shè)置(含IP) | ||
網(wǎng)絡(luò) | 視頻壓縮格式 | H.264 Main Profile/Baseline Profile,支持Profile切換 MJPEG |
|
分辨率 | 1920×1080,1280×720,720×576(PAL),720×480(NTSC),352×288(PAL),352×240(NTSC) | ||
全幀率 | 30fps/25fps可設(shè)置 | ||
幀率 | H.264:全幀率、20fps ~ 1fps MJPEG:5fps ~ 1fps |
||
視頻碼率 | 1080P 1Mbps ~ 6Mbps 720P 512Kbps ~ 8Mbps D1 300Kbps ~ 4Mbps CIF 100Kbps ~ 1Mbps |
||
碼率類型 | CBR(Constants Bit Rate)定碼率,VBR(Variable Bit Rate)變碼率 | ||
動(dòng)態(tài)碼率 | 支持 | ||
ROI(感興趣區(qū)域編碼) | 支持4組矩形區(qū)域 | ||
多路編碼 | 非1080P時(shí),可以同時(shí)編碼一路主碼流和兩路子碼流; 1080P時(shí),可以同時(shí)編碼一路主碼流和一路子碼流; 主碼流最大分辨率1080P,子碼流最大分辨率D1 |
||
并發(fā)訪問媒體流數(shù)目 | 10個(gè)用戶同時(shí)登陸管理,其中最高支持同時(shí)獲取2路1080P視頻流 | ||
碼流套餐 | 支持“高清畫質(zhì)”、“帶寬平衡”、“低帶寬”、“移動(dòng)設(shè)備”基本碼流套餐,支持四組自定義套餐 | ||
碼流平滑 | 支持 | ||
帶寬自適應(yīng) | 支持 | ||
QoS設(shè)置 | 支持對(duì)媒體流、信令流分別設(shè)置DSCP值(0 ~ 63) | ||
MTU可設(shè) | 支持800 ~ 1500之間以步長1連續(xù)可設(shè) | ||
IP地址過濾 | 支持黑白名單 | ||
視頻畫質(zhì)調(diào)整 | H.264:CBR使用碼流控制,VBR使用碼流上限控制(可選擇圖像質(zhì)量) MJPEG:JPEG質(zhì)量(QP)控制 |
||
音頻通信 | 語音對(duì)講(需另配拾音器),語音廣播,隨路語音 | ||
音頻編碼格式 | G.711a/G.711u/G.726 | ||
音頻輸入 | 支持1路音頻輸入,3.5mm音頻接口(線性電平,阻抗:600Ω) | ||
音頻輸出 | 支持1路音頻輸出,3.5mm音頻接口(線性電平,阻抗:600Ω) | ||
音頻碼率 | G.711a/G.711u:64Kbps G.726:16Kbps/24Kbps/32Kbps/40Kbps四種可選 |
||
前端接入?yún)f(xié)議 | ONVIF 2.2,GB/T 28181,HUAWEI SDK | ||
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | TCP,UDP,IPv4,DHCP,DNS,ICMP,IGMP,HTTP,HTTPS,SFTP,RTP,RTSP,RTCP,SIP,ARP,SSL,NTP,SNMP(V1/V2/V3),802.1x,QoS | ||
流方式 | 單播/組播 | ||
語言環(huán)境 | 簡體中文/英文 | ||
操作系統(tǒng)和瀏覽器 | 支持以下操作系統(tǒng)和IE版本組合: 32位Windows XP + IE8 32/64位Windows 7 + IE8/9/10 32/64位Windows 8 + IE10 所有IE只支持32位IE |
||
管理與維護(hù) | 支持軟件升級(jí),支持批量升級(jí)(使用華為“華為IPC配置工具”) | ||
SDK開發(fā) | 軟件開發(fā)套件(Linux/Windows C/C++ SDK) | ||
存儲(chǔ)接口 | 支持TF卡(需另配),最大容量32GB,速率等級(jí)不小于Class 4 | ||
自動(dòng)發(fā)現(xiàn) | 支持(使用華為“華為IPC配置工具”) | ||
運(yùn)行環(huán)境 | 電源 | DC12V±25% DC24V±25% AC24V±30% |
DC12V±25% PoE 802.3af 適配器和PoE互為熱備 |
工作溫度 | -10℃ ~ 60℃ | ||
工作濕度 | 5% ~ 90% (無冷凝) | ||
功耗 | 2.5W典型功耗,4W最大功耗(IR-CUT切換) | ||
符合標(biāo)準(zhǔn) | EN 55022,EN 61000-3-2,EN 61000-3-3,EN 55024,KCC, EN 61000-6-2,EN 60950-1,F(xiàn)CC Part 15 Subpart B |
||
物理特性 | 設(shè)備凈重 | 450g | |
包裝重量 | 579g | ||
物理尺寸(mm) | 143.5×80.7×62.5,不含鏡頭 | ||
包裝尺寸(mm) | 280.0×176.0×110.0 | ||
產(chǎn)品認(rèn)證 | 認(rèn)證 | CE(2014年) KCC(2014年) 9國認(rèn)證(2014年) 公安部型檢(2014年) |
測評(píng)項(xiàng)目 | a&s評(píng)分 | 功能表現(xiàn) |
---|---|---|
清晰度 |
|
水平、垂直清晰度為1000TVL |
碼流控制 |
|
3.9-4.1Mbps,且高速動(dòng)態(tài)圖像無壓痕跡象 |
延遲 |
|
平均為210ms,最佳可做到優(yōu)秀級(jí)的176ms |
寬動(dòng)態(tài) |
|
開啟后有效果,亮區(qū)不變,不過暗區(qū)的提升效果不足 |
低照度 |
|
可做到0.001Lux的極低效果 |
色彩還原 |
|
各色塊還原準(zhǔn)確,不過整體偏淡 |
日夜切換 |
|
當(dāng)照度降至0.5Lux時(shí),切換至黑白模式,畫面干凈無噪聲 |