HIKVISION??低?/p>
槍式攝像機(jī)
杭州海康威視數(shù)字技術(shù)股份有限公司
適用于金融、電信、政府、學(xué)校、機(jī)場(chǎng)、工廠、酒店、博物館、交通監(jiān)控等要求高清畫(huà)質(zhì)且光線較暗的場(chǎng)所
型號(hào) 參數(shù) |
DS-2CD4065F-(A) |
600萬(wàn)CMOS ICR日夜型槍型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) | |
攝像機(jī) | |
傳感器類型 | Progressive Scan CMOS |
最小照度 | 彩色:0.05Lux @(F1.2,AGC ON) 黑白:0.005Lux @(F1.2,AGC ON) |
快門(mén) | 1/3秒至1/100,000秒 |
慢快門(mén) | 支持 |
鏡頭接口類型 | C/CS接口 |
自動(dòng)光圈 | DC 驅(qū)動(dòng) |
日夜轉(zhuǎn)換模式 | ICR紅外濾片式 |
數(shù)字降噪 | 3D數(shù)字降噪 |
寬動(dòng)態(tài) | 數(shù)字寬動(dòng)態(tài) |
聚焦 | -A: 支持ABF輔助聚焦 |
壓縮標(biāo)準(zhǔn) | |
視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.264 / MJPEG |
H.264編碼類型 | BaseLine Profile / Main Profile / High Profile |
視頻壓縮碼率 | 32Kbps~16Mbps |
音頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | G.711/G.726/MP2L2 |
音頻壓縮碼率 | 64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.726) / 32-128Kbps(MP2L2) |
圖像 | |
最大圖像尺寸 | 3072 × 2048 |
主碼流分辨率與最大幀率 | 50Hz: 25fps (3072 × 2048, 2560 × 2048, 2560 × 1920, 2048*1536,1920*1080, 1280 × 720) 60Hz: 30fps (3072 × 2048, 2560 × 2048, 2560 × 1920, 2048*1536,1920*1080, 1280 × 720) |
第三碼流分辨率與幀率 | 獨(dú)立于主碼流設(shè)置,最高支持: 50Hz: 25fps(1280*720) 60Hz: 30fps(1280*720) |
圖像設(shè)置 | 飽和度,亮度,對(duì)比度,銳度,灰度通過(guò)客戶端或者瀏覽器可調(diào) |
背光補(bǔ)償 | 支持,可選擇區(qū)域 |
強(qiáng)光抑制 | 支持 |
透霧 | 支持 |
日夜轉(zhuǎn)換方式 | 自動(dòng),定時(shí),報(bào)警觸發(fā) |
感興趣區(qū)域 | ROI支持雙碼流分別設(shè)置4個(gè)固定區(qū)域或動(dòng)態(tài)跟蹤 |
網(wǎng)絡(luò)功能 | |
存儲(chǔ)功能 | 支持Micro SD/SDHC/SDXC卡(64G)斷網(wǎng)本地存儲(chǔ),NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) |
智能報(bào)警 | 移動(dòng)偵測(cè),動(dòng)態(tài)分析,遮擋報(bào)警,網(wǎng)線斷,IP地址沖突,存儲(chǔ)器滿,存儲(chǔ)器錯(cuò) |
支持協(xié)議 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP, pppoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour |
接口協(xié)議 | ONVIF,PSIA,CGI,ISAPI,GB28181 |
通用功能 | 一鍵恢復(fù),防閃爍,雙碼流,心跳,鏡像,密碼保護(hù),視頻遮蓋,水印技術(shù), 匿名訪問(wèn),IP地址過(guò)濾 |
接口 | |
音頻接口 | 1對(duì)3.5mm音頻輸入(Mic in/Line in)/輸出外部接口,1個(gè)內(nèi)置麥克風(fēng) |
通訊接口 | 1 個(gè)RJ45 10M / 100M 自適應(yīng)以太網(wǎng)口,1個(gè)RS-485接口,1個(gè)RS-232接口 |
報(bào)警輸入 | 1路 |
報(bào)警輸出 | 1路 |
視頻輸出 | 1Vp-p Composite Output(75Ω/BNC) |
一般規(guī)范 | |
工作溫度和濕度 | -30℃~60℃,濕度小于95%(無(wú)凝結(jié)) |
電源供應(yīng) | AC24V±10% / DC12V±10% / PoE |
功耗 | 6W MAX (當(dāng)ICR切換時(shí),9W MAX) |
尺寸(mm) | 69.8×58×145 |
重量 | 830g |
適用于金融、電信、政府、學(xué)校、機(jī)場(chǎng)、工廠、酒店、博物館、交通監(jiān)控等要求高清畫(huà)質(zhì)且光線較暗的場(chǎng)所
[測(cè)評(píng)視頻]??低?600萬(wàn)高清網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)
【開(kāi)箱視頻】海康威視DS-2CD4065F-(A)600萬(wàn)像素高清網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)
[功能測(cè)評(píng)]??低?DS-2CD4065F-(A)600萬(wàn)像素高清網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)
測(cè)評(píng)項(xiàng)目 | a&s評(píng)分 | 功能表現(xiàn) |
---|---|---|
清晰度 |
|
水平1950TVL,垂直1981TVL |
碼流控制 |
|
波動(dòng)幅度較大,但平均碼流較穩(wěn)定,為8.2Mbps |
數(shù)字透霧 |
|
當(dāng)透霧功能關(guān)閉時(shí),發(fā)現(xiàn)畫(huà)面昏黃模糊,開(kāi)啟后,發(fā)現(xiàn)畫(huà)面銳度和色彩都清晰起來(lái),能看清室外景物。 |
延遲控制 |
|
該機(jī)的延遲最佳控制約為312ms,平均控制則在400ms左右 |
色彩還原 |
|
整體略顯偏淡 |
灰階表現(xiàn) |
|
可輕松識(shí)別到17、18級(jí) |
寬動(dòng)態(tài) |
|
該機(jī)寬動(dòng)態(tài)有效果,但開(kāi)、關(guān)前后的差異不是很強(qiáng) |
切換閥值 |
|
當(dāng)照度為1.6Lux左右時(shí),畫(huà)面切換為干凈、整潔的黑白畫(huà)面 |
低照度 |
|
可在0.01以下仍能看清物體輪廓 |
移動(dòng)偵測(cè) |
|
該機(jī)還支持多種智能分析功能,如移動(dòng)偵測(cè),測(cè)試中響應(yīng)靈敏 |