DAHUA大華
云臺(tái)/攝像機(jī)
浙江大華技術(shù)股份有限公司
產(chǎn)品定位室外全天候,高安全等級(jí)、大范圍高清網(wǎng)絡(luò)云臺(tái)攝像機(jī),云臺(tái)定位精準(zhǔn),回差小,云臺(tái)速度與隨動(dòng)效果好,可廣泛應(yīng)用于需要大范圍高速監(jiān)控的場(chǎng)所。
參數(shù)/型號(hào) | DH-PTZ1182C-N | |||
攝像機(jī) | ||||
圖像傳感器 | 1/2.8" CMOS | |||
有效像素 | 1920*1080 | |||
水平解析度 | 1000TVL | |||
視頻制式 | PAL/NTSC | |||
最低照度 | 彩色:0.05Lux @ (F1.6,AGC ON) 黑白:0.005Lux @(F1.6,AGC ON) |
|||
增益控制 | 自動(dòng)/手動(dòng) | |||
白平衡 | 自動(dòng)/手動(dòng)/跟蹤/室外/室內(nèi)/室外自動(dòng)/鈉燈自動(dòng)/鈉燈 | |||
數(shù)字變倍 | 16倍 | |||
背光補(bǔ)償 | 開(kāi)/關(guān) | |||
電子快門(mén) | 1/1 ~ 1/30000 | |||
光圈控制 | 手動(dòng)/自動(dòng) | |||
透霧 | 手動(dòng)/自動(dòng) | |||
寬動(dòng)態(tài) | 支持 | |||
數(shù)字降噪 | 支持 | |||
信噪比 | 大于50dB(AGC Off,Weight ON) | |||
畫(huà)面翻轉(zhuǎn) | 支持 | |||
曝光補(bǔ)償 | 支持 | |||
日夜模式 | 自動(dòng)/手動(dòng) | |||
鏡頭 | ||||
焦距 | f=4.3-129mm | |||
光學(xué)倍率 | 30倍 | |||
光圈值 | F1.6 to F5.0 | |||
功能 | ||||
WEB菜單 | 支持 | |||
旋轉(zhuǎn)范圍 | 水平:0° ~360°連續(xù)旋轉(zhuǎn) 垂直:-90° ~40° |
|||
手動(dòng)控制速度 | 水平:0.1° ~75°/秒 垂直:0.1° ~40°/秒 |
|||
預(yù)置點(diǎn)速度 | 水平:0.1° ~75°/秒 垂直:0.1° ~40°/秒 |
|||
預(yù)置點(diǎn) | 255個(gè) | |||
自動(dòng)模式 | 預(yù)置點(diǎn)/自動(dòng)巡航/自動(dòng)巡跡/自動(dòng)線(xiàn)掃 | |||
自動(dòng)巡航 | 8條,每條可添加32個(gè)預(yù)置點(diǎn) | |||
自動(dòng)巡跡 | 5條 | |||
自動(dòng)線(xiàn)掃 | 4條 | |||
三維定位 | 支持 | |||
云臺(tái)手動(dòng)限位 | 支持 | |||
空閑動(dòng)作 | 支持 | |||
長(zhǎng)焦限速 | 人性化的焦距/速度自動(dòng)匹配功能 | |||
定位精度 | ±0.02度 | |||
預(yù)置位精度自 動(dòng)校準(zhǔn) |
支持 | |||
雨刷功能 | 支持 | |||
遠(yuǎn)程鏡頭復(fù)位 | 支持 | |||
遠(yuǎn)程云臺(tái)復(fù)位 | 支持 | |||
485數(shù)據(jù) | 雙向傳輸 | |||
報(bào)警 | 2路輸入/1路輸出(報(bào)警聯(lián)動(dòng)), 報(bào)警時(shí)可聯(lián)動(dòng)預(yù)置點(diǎn)/自動(dòng)巡航/自動(dòng)巡跡/自動(dòng)線(xiàn)掃/開(kāi)關(guān)量輸出 |
|||
系統(tǒng)資源 | 同時(shí)支持實(shí)時(shí)網(wǎng)絡(luò)監(jiān)視、本地錄像和遠(yuǎn)程操作 | |||
用戶(hù)接口 | WEB、DSS、PSS等遠(yuǎn)程操作界面 | |||
視頻分辨率 | 主碼流(1920*1080),輔碼流(D1) | |||
本地存儲(chǔ) | SD卡,支持熱插拔 | |||
斷電記憶 | 支持 | |||
系統(tǒng)狀態(tài) | SD卡狀態(tài)信息, 碼流統(tǒng)計(jì), 日志記錄, 軟件版本, 在線(xiàn)用戶(hù). | |||
音頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | G.711A/G.711Mu/PCM | |||
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | 支持HTTP,TCP/IP,UDP,DNS,DDNS,pppOE等協(xié)議 | |||
視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.264/H.264B/H.264H/MJPEG | |||
輸入/輸出 | ||||
模擬視頻輸出 | 1.0Vpp/75Ω,NTSC或PAL,BNC接口 | |||
音頻輸入 | 1路, 3.5mm JACK MIC IN | |||
音頻輸出 | 1路, 3.5mm JACK SPEAK OUT | |||
報(bào)警接口 | 2路輸入,1路輸出(開(kāi)關(guān)量) | |||
通訊接口 | 1路10M/100M自適應(yīng)以太網(wǎng),RJ45接口 1路RS485接口 |
|||
高清護(hù)罩 | ||||
外殼材料 | 主體鋁合金 | |||
防護(hù)等級(jí) | IP66,抗雷擊浪涌 GB/T17626.5-2008 | |||
一般規(guī)范 | ||||
供電 | AC 24V | |||
功耗 | <100W | |||
工作環(huán)境 | 溫度-30~65℃; 濕度<90% | |||
產(chǎn)品尺寸 | 333*223*513mm(H) | |||
重量 | 18.3kg | |||
安裝方式 | 支持多種安裝方式(柱裝、墻裝選配) |
產(chǎn)品定位室外全天候,高安全等級(jí)、大范圍高清網(wǎng)絡(luò)云臺(tái)攝像機(jī),云臺(tái)定位精準(zhǔn),回差小,云臺(tái)速度與隨動(dòng)效果好,可廣泛應(yīng)用于需要大范圍高速監(jiān)控的場(chǎng)所。
【測(cè)評(píng)】大華DH-PTZ1182C-N 200萬(wàn)高清一體化云臺(tái)網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)
測(cè)評(píng)項(xiàng)目 | a&s評(píng)分 | 功能表現(xiàn) |
---|---|---|
清晰度 |
|
水平1050TVL |
碼流波動(dòng)控制 |
|
波動(dòng)幅度為0.7Mbps |
延遲 |
|
可實(shí)現(xiàn)最低180ms |
透霧 |
|
透霧效果明顯 |
寬動(dòng)態(tài) |
|
效果明顯,但強(qiáng)光抑制不充分 |
云臺(tái)預(yù)置位 |
|
無(wú)位移跡象,定位精準(zhǔn) |